| NOON MEAL BANK ACCOUNT DETAILS OF SCHOOLS | |||||||
| SL No | School Code | Name | STRENGTH | Bank A/c No. | IFSC Code | Name of Branch | Sign of HM |
| 1 | 19010 | G. V. H. S. S. Chettiyan Kinar | 162 | 67111849236 | SBTR0000269 | KOTTAKKAL | |
| 2 | 19024 | G. H. S. S. Kattilangadi | 1203 | 67112362402 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 3 | 19025 | S. M. M. H. S. Rayirimangalam | 759 | 67112098242 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 4 | 19026 | D. G. H. S. S. Tanur | 2032 | 67112021438 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 5 | 19029 | C. P. P. H. M. H. S. Ozhur | 478 | 67111994498 | SBTR0000593 | PULPARAMBU | |
| 6 | 19030 | S. S. M. H. S. S. Theyyalingal | 648 | 67111469639 | SBTR0000211 | SBT TANUR | |
| 7 | 19067 | G. H. S. S. Cheriyamundam | 357 | 67111991317 | SBTR0000593 | PULPARAMBA | |
| 8 | 19078 | B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur | 643 | 67111989024 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 9 | 19079 | G. H. S. S. Niramaruthur | 1508 | 312851172219 | SBIN000262 | TIRUR | |
| 10 | 19119 | G. H. S. S. Ponmundam | 1038 | 67111994454 | PULPARAMB | ||
| 11 | 19601 | A. M. L. P. S. Adrisseri | 362 | 67110148446 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 12 | 19602 | G. M. L. P. S. Cherumukku | 579 | 67147414724 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 13 | 19604 | A. M. L. P. S. Aloor | 263 | 67126339067 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 14 | 19605 | G. M. L. P. S. Cheruvannur | 268 | 67126026973 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 15 | 19606 | A. M. L. P. S. Ayyaya | 225 | 67114397874 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 16 | 19607 | G. M. L. P. S. Edakadappuram | 301 | 67109622897 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 17 | 19608 | A. M. L. P. S. Cheerankadappuram | 343 | 67109782806 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 18 | 19609 | G. M. L. P. S. Iringavoor | 123 | 67128323827 | SBTR0000632 | TIRUR | |
| 19 | 19610 | A. M. L. P. S. Cheriyamundam | 74 | 31178894006 | SBIN0008678 | TIRUR | |
| 20 | 19611 | G. L. P. S. Klari West | 90 | 67126027456 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 21 | 19612 | A. M. L. P. S. Cheruvannur | 51 | 67126773709 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 22 | 19613 | G. L. P. S. Kanmanam | 85 | 67126352158 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 23 | 19614 | A. M. L. P. S. Chilavil West | 288 | 67111991442 | SBTR0000593 | TANUR | |
| 24 | 19615 | A. M. L. P. S. Chilavil | 209 | 67109956217 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 25 | 19616 | G. M. L. P. S. Korad | 190 | 67109956104 | SBTR0000593 | pulparamb | |
| 26 | 19617 | A. M. L. P. S. Chungathupalam | 77 | 67110055822 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 27 | 19618 | A. M. L. P. S. Eranellur | 124 | 67109584441 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 28 | 19619 | G. M. L. P. S. Manalipuzha | 112 | 67138230599 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 29 | 19620 | A. M. L. P. S. Iringavoor North | 88 | 67123426147 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 30 | 19621 | A. M. L. P. S. Ittilakkal | 275 | 67110778353 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 31 | 19622 | G. L. P. S. Nannambra | 182 | 67109584509 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 32 | 19623 | A. M. L. P. S. Kaduvallur | 235 | 67322706648 | SBTR0000344 | TIRURANGADI | |
| 33 | 19624 | G. M. L. P. S. Panangattur | 273 | 67109383867 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 34 | 19625 | A. M. L. P. S. Kallathichira | 69 | 31156638127 | SBIN0008678 | TIRUR | |
| 35 | 19626 | G. M. L. P. S. Parapputhadam | 141 | 67129404047 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 36 | 19627 | A. M. L. P. S. Kanmanam North | 71 | 31156627284 | SBIN00008678 | TIRUR | |
| 37 | 19628 | A. M. L. P. S. Klari | 188 | 67272786266 | SBTR0001022 | KOTTAKAL | |
| 38 | 19629 | G. L. P. S. Rayirimangalam | 162 | 67109313469 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 39 | 19630 | A. M. L. P. S. Kalri Moochikkal | 96 | 67127893389 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 40 | 19631 | G. M. L. P. S. Ponmundam South | 170 | 67130327113 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 41 | 19632 | A. M. L. P. S. Klari Puthur | 480 | 67253253864 | SBTR0001022 | KOTTAKKAAL NRI | |
| 42 | 19633 | G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North | 255 | 67110187939 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 43 | 19634 | A. M. L. P. S. Korangath | 382 | 67109695196 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 44 | 19635 | G. L. P. S. Rayirimangalam East | 247 | 67109695232 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 45 | 19636 | A. M. L. P. S. Kormanthala | 197 | 67277547223 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 46 | 19637 | G. M. L. P. S. Rayirimangalam | 87 | 67123407420 | SBTR0000112 | TANUR | |
| 47 | 19638 | A. M. L. P. S. Kozhichena | 315 | 67110556125 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 48 | 19639 | A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil | 350 | 67321870213 | SBTR0000344 | TIRURANGADI | |
| 49 | 19640 | G. M. L. P. S. Tanur North | 273 | 67109381837 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 50 | 19641 | A. M. L. P. S. NettanChola | 232 | 31157477042 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 51 | 19642 | G. M. L. P. S. Thalakadathur | 204 | 67126915930 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 52 | 19643 | N. M. A. L. P. S. K.Puram | 298 | 67110002336 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 53 | 19644 | G. M. L. P. S. Thiruthi | 112 | 67110238250 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 54 | 19645 | A. M. L. P. S. Omachapuzha | 251 | 67109887093 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 55 | 19646 | G. M. L. P. S. Valavannur | 79 | 67126166310 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 56 | 19647 | A. M. L. P. S. Pakara | 333 | 67109305786 | SBTR0000211 | TANALUR | |
| 57 | 19648 | A. M. L. P. S. Panakkathayam | 266 | 67109116813 | SBTR0000344 | TIRURANGADI | |
| 58 | 19649 | A. M. L. P. S. Pathampad | 182 | 67136571406 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 59 | 19650 | A. M. L. P. S. Ponmundam North | 242 | 67110095231 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 60 | 19651 | A. L. P. S. Puthentheru | 292 | 67109695389 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 61 | 19652 | A. L. P. S. Puthunkulangara | 447 | 67111469662 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 62 | 19653 | A. M. L. P. S. Thalakkadathur North | 227 | 67110571541 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 63 | 19654 | A. M. L. P. S. Thalakkottur | 161 | 67110127356 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 64 | 19655 | A. M. L. P. S. Tanalur | 281 | 67109487539 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 65 | 19656 | A. M. L. P. S. Valavannoor North | 200 | 33837484565 | SBTR000015783 | KALPPAKANCHERY | |
| 66 | 19657 | A. M. L. P. S. Vallikanhiram | 327 | 67109695210 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 67 | 19658 | A. M. L. P. S. Varanakkara | 67 | 67129409227 | SBTR0000632 | TIRUR | |
| 68 | 19659 | A. M. L. P. S. Velliyampuram | 358 | 67109584644 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 69 | 19660 | G. L. P. S. K.Puram | 192 | 67109584611 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 70 | 19661 | G. M. L. P. S. Kuttippala | 395 | 31150544119 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 71 | 19662 | G. L. P. S. Ozhur | 251 | 67144201526 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 72 | 19663 | G. L. P. S. Pariyapuram | 534 | 67109390829 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 73 | 19664 | G. L. P. S. Tanur | 464 | 67126894555 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 74 | 19665 | A. M. L. P. S. Perumanna | 741 | 67189947492 | SBTR0000924 | EDRIKKOD | |
| 75 | 19666 | A. M. U. P. S. Areekad | 969 | 67109691816 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 76 | 19667 | G. U. P. S. Karingappara | 844 | 67109729171 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 77 | 19669 | G. M. U. P. S. Kodinhi | 867 | 67138232621 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 78 | 19670 | S. V. A. U. P. S. Iringavur | 675 | 31157521184 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 79 | 19671 | G. M. U. P. S. Meenadathur | 1265 | 67111385432 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 80 | 19672 | A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad | 1382 | 31163375021 | SBIN00004364 | KOTTAKKAL | |
| 81 | 19673 | G. M. U. P. S. Tanur Town | 922 | 67112362399 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 82 | 19674 | A. M. U. P. S. Kanmanam | 601 | 67126773798 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 83 | 19675 | A. M. U. P. S. Parakkal | 684 | 31157538450 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 84 | 19676 | A. U. P. S. Pariyapuram Central | 895 | 67109681058 | SBTR0000211 | SBT TANUR | |
| 85 | 19677 | G. A. M. U. P. S. Thevarkadappu | 830 | 31138577323 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 86 | 19678 | A. M. U. P. S. Vaniyannur | 356 | 31195848388 | SBIN0000262 | TIRUR | |
| 87 | 19679 | G. M. U. P. S. Cheerankadappuram | 620 | 67109782737 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 88 | 19681 | A. M. U. P. S. Ayyaya | 1356 | 67264553515 | SBTR0000593 | PULPARAMB | |
| 89 | 19682 | P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku | 429 | 67109724978 | SBTR0000344 | THIRURANGADI | |
| 90 | 19683 | C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur | 124 | 67146952956 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 91 | 19684 | S. N. U. P. S. Nannambra | 664 | 67109172925 | SBTR0000344 | TIRURANGADI | |
| 92 | 19685 | S. M. U. P. S. Tanur | 700 | 31128807941 | SBTR0000262 | TIRUR | |
| 93 | 19686 | K. P. N. M. U. P. S. Tanur | 399 | 67109584554 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 94 | 19688 | MGLC Ossankadappuram | 57 | 67111871602 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 95 | 19689 | MGLC Ottumpuram | 90 | 67111871602 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 96 | 19690 | MGLC Kormanthala | 33 | 67111871602 | SBTR0000211 | TANUR | |
| 97 | 19691 | MGLC Kalamthiruthi | 33 | 67111871602 | SBTR0000211 | TANUR | |
Tuesday, 4 August 2015
Noon Meal Program Bank Account details of Schools have to be verified by the HMs.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment